Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres
H. Comisión Directiva

Rendición Mes de Septiembre de 2007

FECHA COMPR. DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO
    TRANSPORTE MES ANT.     14508,12
09-may 2936 ESCRIBANÍA PAGNI   240,00 14268,12
05-jun 579 ESCRIBANIA DORANTTI   60,00 14208,12
25-jul 6883 LIBRERÍA LEBLON   8,50 14199,62
05-ago 2453 LA FERRETERIA   4,50 14195,12
06-ago   LEÑA GARCIA   12,00 14183,12
09-ago 6381 LIBRERÍA LURO   16,25 14166,87
09-ago   VERTEX PROG. HANDY   30,00 14136,87
18-ago 2505 LA FERRETERIA   4,80 14132,07
30-ago 4457 LIBRERÍA LEBLON   10,10 14121,97
01-sep   MANO DE OBRA AULA    200,00 13921,97
01-sep   MANO DE OBRA AULA    100,00 13821,97
02-sep 848 FARMACIA OCAMPO   58,00 13763,97
04-sep 1917 LIBRERÍA MARCOS SASTRE   78,00 13685,97
05-sep   TELEFONICA   119,60 13566,37
07-sep   VIATICOS DAMIAN REYNOZO   100,00 13466,37
07-sep   VIATICOS GUILLERMO PORINI   100,00 13366,37
07-sep   VIATICOS LAURA CARRIZO   100,00 13266,37
08-sep 2591 LA FERRETERIA   14,00 13252,37
08-sep 138 MASTROMARINO JUAN CARLOS 12,00   13264,37
09-sep 680 SEPELIOS SAN NICOLAS   30,00 13234,37
09-sep 6126 FLORERIA EL JARDIN HOLANDES   200,00 13034,37
12-sep   VIATICOS DAMIAN REYNOZO   300,00 12734,37
12-sep   VIATICOS GUILLERMO PORINI   300,00 12434,37
12-sep 2612 LA FERRETERIA   14,40 12419,97
12-sep 2611 LA FERRETERIA   8,00 12411,97
12-sep 2610 LA FERRETERIA   3,60 12408,37
12-sep 20766 QUIMICA INDUSTRIAL KUBO (MAT)   299,82 12108,55
14-sep 3292 FERRETERIA LA PEREGRINA   856,27 11252,28
14-sep 10034 FULL TIME COPIAS   9,00 11243,28
15-sep   VIATICOS DAMIAN REYNOZO   350,00 10893,28
15-sep   VIATICOS GUILLERMO PORINI   350,00 10543,28
15-sep   MANO DE OBRA AULA    30,00 10513,28
15-sep   MANO DE OBRA AULA    50,00 10463,28
16-sep 140 LOPEZ ALFREDO 5,00   10468,28
18-sep 2634 LA FERRETERIA   5,40 10462,88
18-sep 2633 LA FERRETERIA   3,60 10459,28
18-sep 2632 LA FERRETERIA   5,80 10453,48
20-sep   LIBERTY SEG. SILVERADO   75,82 10377,66
20-sep 141 VERA EFRAIN 3,00   10380,66
20-sep 191950 FORMULARIO AUT. GA   21,60 10359,06
20-sep 2649 LA FERRETERIA   5,80 10353,26
20-sep 2647 LA FERRETERIA   1,95 10351,31
20-sep 2651 LA FERRETERIA   3,20 10348,11
21-sep   PROCOSUD   400,01 9948,10
21-sep 2660 LA FERRETERIA   1,00 9947,10
21-sep 2659 LA FERRETERIA   2,05 9945,05
21-sep 18500 MADERERA MISIONES (PIZARRA)   138,74 9806,31
22-sep   MANO DE OBRA AULA    100,00 9706,31
22-sep   MANO DE OBRA AULA    60,00 9646,31
24-sep 5663 ALMACEN DE SUELAS LUCIANO   23,00 9623,31
24-sep 9792 LA PORTE AISLANTES   10,00 9613,31
24-sep 6594 CORRALON GARCIA FRANCISCO   40,00 9573,31
25-sep 6613 CORRALON GARCIA FRANCISCO   42,00 9531,31
26-sep 2375 LA PROVEDURIA POLICIAL   10,00 9521,31
26-sep 142 BONACOSA JUAN JOSE 9,00   9530,31
27-sep 829 CARPINTERIA RUTA 2   14,00 9516,31
27-sep 2711 LA FERRETERIA   29,50 9486,81
27-sep 2703 LA FERRETERIA   2,30 9484,51
27-sep 2705 LA FERRETERIA   14,00 9470,51
27-sep 27-may LA FERRETERIA   40,00 9430,51
28-sep   MANO DE OBRA AULA    30,00 9400,51
28-sep 2715 LA FERRETERIA   24,00 9376,51
29-sep   MANO DE OBRA AULA    300,00 9076,51
29-sep 2726 LA FERRETERIA   8,30 9068,21
29-sep 147 ALIARI PABLO 60,00   9128,21
29-sep 146 AZCUSI EDUARDO 20,00   9148,21
30-sep 149 PIETROCOLA OLGA 50,00   9198,21
30-sep 148 SALVADEO ALBERTO 10,00   9208,21
01-oct   PATENTE AMBULANCIA   52,66 9155,55
01-oct   PATENTE SILVERADO   32,66 9122,89
01-oct 429 ESCRIBANIA SANCHEZ   69,00 9053,89
          9053,89
          9053,89
          9053,89
           
  SALDO TOTAL SEPTIEMBRE     9053,89