Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres
H. Comisión Directiva

Rendición Mes de Julio de 2007

FECHA COMPR. DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO
    TRANSPORTE MES ANT.     22465,52
01-jul   Materiales Aula La Peregrina   503,05 21962,47
01-jul 109 Colab. José Luis Vero Moreno 50,00   22012,47
02-jul   EL EMPORIO DEL DIESEL TRAFIC   260,04 21752,43
02-jul 110 ZAMBONINI ROBERTO 50,00   21802,43
02-jul   EL EMPORIO DEL DIESEL TRAFIC   5,32 21797,11
02-jul   Super Los Arboles (Cta.Cte. Junio)   410,77 21386,34
02-jul   Flowers (librería Mayo y Junio)   105,95 21280,39
02-jul   Seguro Liberty silverado   75,82 21204,57
02-jul   Seguro La Patronal amb.   209,00 20995,57
02-jul 842 FARMACIA OCAMPO   31,95 20963,62
05-jul   PROCOSUD   300,00 20663,62
07-jul 2351 LA FERRETERIA   9,00 20654,62
08-jul 111 JUAN CARLOS NUME 50,00   20704,62
09-jul   LA GRANJITA CHOCOLATE 9/JULIO   31,80 20672,82
09-jul   Viáticos Carrizo   600,00 20072,82
10-jul   Viático remis   10,00 20062,82
10-jul 112 TORRES PABLO 10,00   20072,82
10-jul 2357 LA FERRETERIA   7,80 20065,02
10-jul   Viáticos Porini   750,00 19315,02
10-jul   Viáticos Reynoso Damian   750,00 18565,02
11-jul 159304 LAMBERTI   24,90 18540,12
12-jul 53 EFRAIN VERA 3,00   18543,12
13-jul 54 GUILLERMO LAUSAU 5,00   18548,12
14-jul 113 ZABALA NORA 18,00   18566,12
14-jul 114 NIGRO 36,00   18602,12
14-jul 115 BARBERO GASAYA 50,00   18652,12
14-jul 116 EDUARDO SANDY 30,00   18682,12
15-jul 117 LUIS TORNATORE 50,00   18732,12
15-jul 118 DAMIAN RICARDI 40,00   18772,12
16-jul 55 ROCATI RUBEN  7,00   18779,12
17-jul 56 ALFREDO LOPEZ 5,00   18784,12
18-jul 1662 MULTICANAL   50,00 18734,12
18-jul 70030 DELTA COMPUTACION TONER   216,00 18518,12
19-jul 787 VIATICO VICTORIO   250,00 18268,12
19-jul 544 PROCOSUD   200,00 18068,12
19-jul 543 PROCOSUD   300,00 17768,12
19-jul   ENTRADAS ALMUERZO 950,00   18718,12
19-jul 598 ESCRIBANIA DORANTI   150,00 18568,12
19-jul 599 ESCRIBANIA DORANTI   75,00 18493,12
19-jul CHEQ ENTRADAS ALMUERZO 250,00   18743,12
19-jul   COOP. LA PEREGRINA 33,18   18776,30
19-jul   GASTOS BANCARIOS JUNIO   37,41 18738,89
22-jul 119 AMENDOLA HILDA 50,00   18788,89
22-jul 120 VIVIANA BENITEZ 50,00   18838,89
22-jul 121 CAMIONETA BLANCA 60,00   18898,89
24-jul   LA SEGUNDA POL. 3626   114,00 18784,89
24-jul   LA SEGUNDA POL. 3622   114,00 18670,89
24-jul   LA SEGUNDA POL. 2985   128,00 18542,89
25-jul 3627 CERRAJERIA ALE   150,00 18392,89
25-jul   TELEFONICA   106,11 18286,78
25-jul   LIBERTY SILVERADO   75,82 18210,96
25-jul   LA PATRONAL AMB.   209,00 18001,96
26-jul 6466 PAPELERA SAN LUIS   140,42 17861,54
27-jul 6217 GARCIA FRANCISCO LEÑA   20,00 17841,54
27-jul 758 ELECTRICIDAD PEPE DINAMO   106,00 17735,54
27-jul 39201 SUPER LOS ARBOLES   5,28 17730,26
28-jul   OBRA AULA MANO DE OB. CASTRO   30,00 17700,26
28-jul   OBRA AULA MANO DE OB. LUNA   50,00 17650,26
28-jul 4 COMP. LOS SERRANOS (ALMUERZOS)   32,00 17618,26
29-jul 122 DIEGO GARCIA CONDE 50,00   17668,26
29-jul 123 PEDRO DELIA 20,00   17688,26
30-jul 51730 SUPER Los Arboles    86,40 17601,86
30-jul   EDEA   299,34 17302,52
30-jul 799 VENTA CASQUITOS 1700,00   19002,52
31-jul 2441 LA FERRETERIA   6,00 18996,52
         
         
  SALDO TOTAL JULIO     18996,52