Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres
H. Comisión Directiva

Rendición Mes de Febrero de 2008

FECHA COMPR. DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO
    TRANSPORTE MES ANT.     32823,23
          32823,23
11-Dic 215 COLAB. CARLA LOPEZ 3,00   32826,23
13-Dic 216 COLAB. MIRIAM CARDOZO 50,00   32876,23
20-Dic   TARJETA TELEFÓNICA   15,00 32861,23
26-Dic 9376 CORTINAS AULA CASA MILILIO   13,50 32847,73
29-Dic   FERRETERIA    1,50 32846,23
09-Ene 217 COLAB. RAMON CARRILLO 30,00   32876,23
10-Ene 218 CUOTA ANUAL MARIA DE GONZALEZ 36,00   32912,23
11-Ene   REPARACIÓN DE EXPANSOR MANUAL   120,00 32792,23
11-Ene 856 TALLER ELECTRICIDAD PEPE   40,00 32752,23
12-Ene 3311 LA FERRETERIA POXILINA   8,20 32744,03
18-Ene 219 COLAB. JULIO CESAR GALLOSO 50,00   32794,03
19-Ene 220 COLAB. MARIANA PETUYA 40,00   32834,03
19-Ene 221 COLAB. ANTONIO MILANO 36,00   32870,03
19-Ene 222 COLAB. FERNANDO GIANGRECO 36,00   32906,03
19-Ene 3351 LA FERRETERIA (P/CORTINAS)   13,80 32892,23
22-Ene   VIATICO INCENDIO LA CAVA   20,00 32872,23
22-Ene 41233 GASOIL CASATI HNOS (INC. LAGUNA)   90,00 32782,23
24-Ene 223 DESAGOTE PILETA SUAREZ 50,00   32832,23
25-Ene   FEDERACION PATRONAL AMBULANCIA   264,00 32568,23
26-Ene 965 PANADERIA SANDWICHES INCENDIO   54,00 32514,23
28-Ene 224 COLAB. ASOC. EMPLEADOS CASINO 300,00   32814,23
02-Feb BAPRO SUBSIDIO MRIO. INTERIOR EXTRA 16087,75   48901,98
03-Feb 2835 PRUEBA HIDRÁULICA TUBOS   192,00 48709,98
03-Feb 2836 CARGA MATAFUEGOS   30,00 48679,98
04-Feb BAPRO CONVENIO RUTAS AL SUR 366,96   49046,94
05-Feb 225 COLAB. PANIAGUA 200,00   49246,94
05-Feb   VIATICOS DAMIAN REYNOSO 0,00 750,00 48496,94
05-Feb   VIATICOS GUILLERMO PORINI 0,00 750,00 47746,94
05-Feb   REMIS VIAJE PUERTO (MECANICO)   48,00 47698,94
07-Feb 226 CUOTAS MAYO 07 A JUNIO 08 FANIANI 48,00   47746,94
07-Feb 66 HIDRAULICA SAIPI ARREGLO BOMBA U8   4170,00 43576,94
08-Feb 227 COLAB. SALVA DE ALBERTO 10,00   43586,94
12-Feb 228 COLAB. CRIM 100,00   43686,94
12-Feb 229 CUOTA ANUAL REQUENA JOSE 36,00   43722,94
12-Feb   LA SEGUNDA POL. 2873   142,00 43580,94
12-Feb   LA SEGUNDA POL. 2589   142,00 43438,94
12-Feb   LA SEGUNDA POL. 1270   151,00 43287,94
12-Feb S/R GUANTES (GOMEZ)   27,00 43260,94
12-Feb 3452 LA FERRETERIA SILOC   23,00 43237,94
13-Feb 230 CUOTA ANUAL BISEGLIA 36,00   43273,94
16-Feb 2532 MAXILUB ACEITE HIDRÁULICO   50,00 43223,94
17-Feb 231 CUOTA ANUAL SOSA DAMIAN 36,00   43259,94
17-Feb 98669 PROCOSUD GASOIL   300,00 42959,94
18-Feb 232 COLAB. JUAN FERRER 36,00   42995,94
19-Feb 233 COLAB. LAVALLEN 10,00   43005,94
22-Feb   LOCUTORIO   1,20 43004,74
22-Feb   PANADERIA   7,00 42997,74
23-Feb 234 COLAB. RIGONOTO FERNANDO 100,00   43097,74
23-Feb 235 COLAB. PUMO LILIAN ALICIA 100,00   43197,74
25-Feb   FLORERÍA BOMBERO TEVEZ   50,00 43147,74
26-Feb   JUICIO MORETTI - COM. DIRECTIVA ANT.   3400,00 39747,74
27-Feb 604 REMIS VIAJE ALIO 444 MECANICO   5,70 39742,04
28-Feb BAPRO CONVENIO RUTAS AL SUR 366,96   40109,00
28-Feb   GASTOS BANCARIOS   161,59 39947,41
           
           
           
    SALDO TOTAL FEBRERO 2008     39947,41