Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres
H. Comisión Directiva

Rendición Mes de Agosto de 2007

FECHA COMPR. DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO
    TRANSPORTE MES ANT.     18996,52
01-ago 1 VIATICOS VICTORIO (SALDO ABRIL)   100,00 18896,52
01-ago 2 VIATICOS PORINI   750,00 18146,52
01-ago 3 VIATICOS REYNOSO DAMIAN   750,00 17396,52
01-ago 4 VIATICOS CARRIZO   600,00 16796,52
01-ago 3752 LOS SERRANOS   4,00 16792,52
02-ago   INTERNET   205,70 16586,82
02-ago 18 FORRAJERIA EL PIQUI   19,00 16567,82
02-ago 17 FORRRAJERIA EL PIQUI   17,50 16550,32
02-ago   PAYERO-COBRANZAS   85,00 16465,32
03-ago 57 ANCONETANI MARIO 5,00   16470,32
04-ago   MANO DE OBRA AULA   30,00 16440,32
04-ago   MANO DE OBRA AULA   50,00 16390,32
04-ago   PAYERO-COBRANZAS   25,00 16365,32
05-ago 72887 PROCOSUD   200,00 16165,32
06-ago   ENTRADAS ALMUERZO 2700,00 0,00 18865,32
06-ago   GASTOS COMISION MECHONGUE   20,00 18845,32
06-ago   COOP. LA PEREGRINA 13,33   18858,65
07-ago 38 TALLER SANTI (AMBULANCIA)   1555,00 17303,65
07-ago 9790 FULL TIME FOTOCOPIAS   32,00 17271,65
08-ago 24307 MATAFUEGOS MARDEL PLATA   120,00 17151,65
09-ago 73276 PROCOSUD   400,00 16751,65
09-ago 2470 LA FERRETERIA   13,70 16737,95
10-ago 24 LEŃA EL PIQUI   50,00 16687,95
11-ago   MANO DE OBRA AULA   250,00 16437,95
13-ago   PAYERO-COBRANZAS   45,00 16392,95
14-ago 6295 CORRALON GARCIA   60,00 16332,95
15-ago 2985 POL. LA SEGUNDA   128,00 16204,95
15-ago 3336 POL. LA SEGUNDA   114,00 16090,95
15-ago 3622 POL. LA SEGUNDA   114,00 15976,95
15-ago 40428 CD RECIBO   28,00 15948,95
15-ago 419 TABLADO SALIGNA AULA (45M)   400,00 15548,95
16-ago   FLETE TABLADO   70,00 15478,95
16-ago 2493 LA FERRETERIA   15,00 15463,95
17-ago 846 FARMACIA OCAMPO   46,30 15417,65
18-ago 125 DONACION ANÓNIMO APORTE ANUAL 100,00   15517,65
18-ago 126 DONACION ANÓNIMO P/ESTATUA 100,00   15617,65
18-ago 127 DONACION ANÓNIMO P/NEUM. CAMION 1000,00   16617,65
18-ago 651 MERCADO RUBEN P/CAP. ZONAL   309,70 16307,95
18-ago 60 LEŃA A. GARCIA /P/CAP. ZONAL   40,00 16267,95
18-ago 142914 CAMOGA DESCAR P/CAP. ZONAL   18,93 16249,02
18-ago 2503 LA FERRETERIA   11,25 16237,77
18-ago   MANO DE OBRA AULA   400,00 15837,77
19-ago 1139 LAS SIERRAS P/CAP. ZONAL   24,00 15813,77
19-ago 133 BBVV AYACUCHO CAP. ZONAL 90,00   15903,77
19-ago 134 BBVV CNEL VIDAL 60,00   15963,77
19-ago 135 BBVV STA CLARA 45,00   16008,77
19-ago 136 BBVV MECHONGUE 45,00   16053,77
19-ago 132 BBVV PINAMAR 45,00   16098,77
19-ago 131 BBVV MADARIAGA 15,00   16113,77
19-ago 130 BBVV MADARIAGA 45,00   16158,77
19-ago 129 BBVV BALCARCE 75,00   16233,77
19-ago 128 BBVV VILLA GESELL 105,00   16338,77
21-ago   PAYERO-COBRANZAS   25,00 16313,77
22-ago 161506 LAMBERTI RESMA   19,90 16293,87
23-ago   POL. LA PATRONAL   209,50 16084,37
23-ago 1025861 POL. LIBERTY SILVERADO   75,82 16008,55
24-ago 75339 PROCUSUD   200,00 15808,55
24-ago 75340 PROCOSUD   100,00 15708,55
24-ago 692 SISTEMAS DE EMERGENCIA   350,00 15358,55
24-ago 693 SISTEMAS DE EMERGENCIA   45,00 15313,55
25-ago 285 CURSO DE BUCEO   120,00 15193,55
25-ago 5802 ALMUERZOS CURSO   38,00 15155,55
25-ago   MANO DE OBRA AULA   30,00 15125,55
25-ago   MANO DE OBRA AULA   400,00 14725,55
30-ago 780 TALLER DE ELECT. PEPE   75,00 14650,55
30-ago 187307 VEGA (TEJAS CUMBRERA)   132,43 14518,12
31-ago 2550 LA FERRETERIA   10,00 14508,12
           
         
  SALDO TOTAL AGOSTO     14508,12